インターホン
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
インターホン インターホン交換(要診査) |
¥7,700 | ¥11,000 |
インターホン交換(要審査子機) | ¥5,500 | ¥8,800 |
単純交換 | ¥6,600 | ¥8,800 |
子機プラグ激込割増 | ¥1,100 | ¥3,300 |
要配線(3m以内)割増 | ¥2,200 | ¥5,500 |
要配線(3m以上)割増 | ¥4,400 | ¥6,600 |
新設(機器別途) | ¥8,800 | ¥13,200 |
※価格は税込み表記です
照明器具
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
ランプ交換・ペンダント | ¥990 | ¥1,320 |
2カ所以降350× | ||
要脚立 | ¥1,100 | ¥1,650 |
梯子使用 | ¥3,300 | ¥8,800 |
要脚立2カ所以降500× | ||
シーリングライト要脚立 | ¥1,528 | ¥3,300 |
シーリングライト要脚立2カ所以降800× | ||
ウォールライト | ¥1,100 | ¥1,650 |
器具清掃 | ¥330 | ¥880 |
照明器具取付・直付 | ¥2,200 | ¥4,400 |
2台目以降 | ¥1,760 | ¥3,850 |
引掛けシーリング取付 | ¥5,500 | ¥7,150 |
ペンダント取付 | ¥1,100 | ¥1,650 |
ひも切れ交換 | ¥1,100 | ¥2,200 |
スイッチ交換 | ¥2,750 | ¥3,850 |
2カ所以降 | ¥1,100 | ¥1,650 |
※価格は税込み表記です
電池交換・操作説明
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
プリンターインク交換 | ¥1,100 | ¥2,200 |
FAXリボン交換 | ¥1,100 | ¥2,200 |
機器リモコン電池交換 | ¥0 | ¥2,200 |
機器リモコン電池交換(審査含) | ¥550 | ¥2,200 |
機器リモコン設定 | ¥0 | ¥1,100 |
機器操作説明(大型商品) | ¥0 | ¥5,500 |
機器操作説明(小型商品3回まで) | ¥0 | ¥3,300 |
機器操作説明(小型商品3回まで) | ¥550 | ¥3,300 |
※価格は税込み表記です
修理付随作業
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
修理預かり中の商品貸出 | ¥0 | |
修理預かり中の商品貸出(他店購入品) | ¥1,100 | ¥2,200 |
修理品引取(お買上商品) | ¥0 | |
修理品引取(お買上商品)小 | ¥550 | ¥1,650 |
修理品引取(お買上商品)大 | ¥2,200 | ¥3,850 |
修理品配達 | ¥0 | ¥1,650 |
修理品配達(お買上外商品) | ¥550 | ¥1,650 |
部品配達 | ¥0 | ¥1,650 |
※価格は税込み表記です
TV・BD
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
DVD・BDセット | ¥0 | ¥6,600 |
地デジテレビ設置設定 | ¥0 | ¥4,400 |
地デジテレビ設定復旧 | ¥0 | ¥6,600 |
AV機器配線手直し | ¥3,300 | ¥6,600 |
ホームネットワーク | ¥8,800 | ¥11,00 |
※価格は税込み表記です
便座・換気扇・水道など
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
温水便座取付 | ¥7,700 | ¥11,00 |
水道蛇口パッキン交換 | ¥2,200 | ¥5,500 |
水道修理 | ¥7,700 | ¥16,500 |
分岐水栓取付 | ¥1,650 | ¥3,300 |
卓上食洗機取付 | ¥5,500 | ¥8,800 |
エアコンフィルター清掃 | ¥1,100 | ¥2,200 |
火災報知器 連動式 | ¥3,850 | ¥5,500 |
火災報知器 | ¥880 | ¥2,200 |
換気扇埋め込み | ¥9,900 | ¥13,750 |
台所(単純) | ¥3,850 | ¥6,050 |
台所(要加工) | ¥4,950 | ¥7,150 |
掃除機ホースごみ除去 | ¥0 | ¥7,456 |
※価格は税込み表記です
エアコン
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
エアコンテープ巻直し(直置き標準) | ¥3,300 | ¥6,600 |
ドレンホース交換(直置き標準 テープ巻) | ¥3,300 | ¥6,600 |
ドレンホース交換(直置き標準 ダクト) | ¥1,100 | ¥4,400 |
エアコン取外し(直置き標準) | ¥5,500 | ¥8,800 |
室内機クリーニング | ¥13,200 | ¥16,500 |
※価格は税込み表記です
電気工事
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
専用コンセント | ¥13,200 | ¥20,900 |
コンセント(分岐) | ¥5,500 | ¥8,800 |
スイッチ新設 | ¥5,500 | ¥8,800 |
電灯 | ¥5,500 | ¥8,800 |
D種アース工事 | ¥3,850 | ¥6,600 |
IH200V30Aコンセント | ¥22,000 | ¥30,800 |
コンセント交換 | ¥2,750 | ¥3,850 |
2カ所以降 | ¥1,100 | ¥1,650 |
単三8+2 8CV | ¥110,000 | ¥140,556 |
単三8+4 14CV | ¥120,185 | ¥150,741 |
図面申請 | ¥19,800 | ¥27,500 |
※価格は税込み表記です
アンテナ工事
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
地デジテレビアンテナ取付 (2階建、ブースター別途) |
¥30,800 | ¥44,000 |
※価格は税込み表記です
特殊作業
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
床下作業 | ¥7,700 | ¥11,000 |
天井裏作業 | ¥4,950 | ¥7,700 |
屋根上作業 | ¥8,800 | ¥13,200 |
※価格は税込み表記です
パソコン関連
作業・修理内容 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
パソコン設置接続(ベーシック) (Windows初期セットアップ迄) |
¥3,850 | ¥7,700 |
パソコン接地接続(スタンダード) (インターネット、メール、簡易ウィルス対策) |
¥6,600 | ¥13,200 |
パソコン設置接続(プレミアム) (インターネット、メール、簡易ウィルス対策、データ移行) |
¥11,000 | ¥20,900 |
プリンター、無線LAN他周辺機器設置 (設置、ソフトインストール) |
¥3,850 | ¥7,700 |
パソコン訪問サポート(基本料金)1時間迄 | ¥5,500 | ¥8,800 |
パソコン訪問サポート(1時間以降30分毎) | ¥1,650 | ¥3,300 |
PCサポートオプション(上記基本料金に加算) インターネット設定 |
¥1,100 | ¥2,200 |
ソフトインストール(1本につき) | ¥1,100 | ¥2,200 |
ウィルス対策設定(ソフトウェア料金別途) | ¥1,100 | ¥2,200 |
データバックアップ又は移行(4GBまで) | ¥3,300 | ¥6,600 |
※価格は税込み表記です
リサイクル・処分
家電リサイクル料金 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
テレビ 15型以下 | ¥1,870 | |
テレビ 16型以上 | ¥2,970 | |
洗濯機・衣類乾燥機 | ¥2,530 | |
冷蔵庫 170L以下 | ¥3,740 | |
冷蔵庫 171L以上 | ¥4,730 | |
ルームエアコン | ¥990 | |
処分費 概算 Kg当たり | ¥0 | ¥102 |
※家電リサイクル料金はH29年1月31日現在のものです
※価格は税込み表記です
その他
出張費 | お得意様 | 標準価格 |
---|---|---|
マンションエレベーター無 4階以上 | ¥550 | |
車輌横付不可 40m以上 | ¥550 | |
駐車場使用料 | 実費 |
※価格は税込み表記です
参考他業種工賃
業者A
作業・修理内容 | 価格 |
---|---|
トイレの目詰まり | ¥8,800より |
蛇口のパッキン交換 | ¥8,800より |
※価格は税込み表記です
業者B
作業・修理内容 | 価格 |
---|---|
開錠(出張料込) | ¥8,800より |
※価格は税込み表記です
業者C
作業・修理内容 | 価格 |
---|---|
一般道昼間基本料 | ¥8,382より |
※価格は税込み表記です